_WW___._..__._._.K._K........................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-58 | 26758 | 0/9/536569 | _ | 1.17 | 2 | 0 | 536603645 | 0.0 | 0.16 | 8371.25 | 103.131.71.29 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
1-58 | 20683 | 0/47/524656 | W | 5.43 | 0 | 0 | 536367898 | 0.0 | 1.04 | 8319.45 | 18.97.14.88 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
2-58 | 20684 | 0/40/522563 | W | 0.92 | 8 | 0 | 519328610 | 0.0 | 0.45 | 8169.16 | 216.244.66.227 | http/1.1 | industrial-electronic-repair.co | GET /forum/comment_threads.php?postID=8817 HTTP/1.1 |
3-58 | 20670 | 0/53/512165 | _ | 13.72 | 3 | 7 | 519505037 | 0.0 | 1.70 | 8013.02 | 114.119.136.150 | http/1.1 | industrial-electronic-repair.co | GET /news/?rsspage=5fd92e339f32a0.75880165&t=Emergency%2Bsaving |
4-58 | 26751 | 0/12/507567 | _ | 0.64 | 0 | 0 | 518057158 | 0.0 | 0.08 | 8032.53 | 103.131.71.18 | http/1.1 | industrial-electronic-repair.co | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
5-58 | 20685 | 0/37/488149 | _ | 0.75 | 2 | 38 | 516094440 | 0.0 | 0.27 | 7727.44 | 185.191.171.13 | http/1.1 | electronics-recycling.org:443 | GET /?Ticket=052620110136 HTTP/1.1 |
6-58 | - | 0/0/486744 | . | 0.00 | 5 | 4 | 516123444 | 0.0 | 0.00 | 7710.55 | ::1 | http/1.1 | ||
7-58 | 26761 | 0/3/475286 | _ | 0.07 | 1 | 97 | 489854764 | 0.0 | 0.05 | 7477.80 | 54.144.185.255 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /forum/comment_threads.php?dfilename=W%20%26%20D&post=19828 |
8-58 | - | 0/0/464182 | . | 0.00 | 57 | 0 | 492157854 | 0.0 | 0.00 | 7333.89 | ::1 | http/1.1 | ||
9-58 | - | 0/0/449779 | . | 0.00 | 58 | 0 | 460120753 | 0.0 | 0.00 | 7182.83 | ::1 | http/1.1 | ||
10-58 | 14580 | 0/101/436782 | _ | 18.91 | 3 | 17 | 454015550 | 0.0 | 1.97 | 6974.47 | 178.151.245.162 | http/1.1 | board-repair.com:443 | GET /contact.php?Ticket=020920060007&Purchase=TRUE&Code=2962.80 |
11-58 | 20675 | 0/46/413726 | _ | 7.17 | 0 | 73 | 441124474 | 0.0 | 0.74 | 6533.24 | 66.249.73.129 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /forum/comment_threads.php?post=1008&dfilename=Todd+enginee |
12-58 | - | 0/0/389943 | . | 0.00 | 62 | 1 | 419211645 | 0.0 | 0.00 | 6154.45 | ::1 | http/1.1 | ||
13-58 | 26752 | 0/13/370147 | _ | 2.27 | 4 | 0 | 417366831 | 0.0 | 0.07 | 5892.06 | 114.119.136.150 | http/1.1 | industrial-electronic-repair.co | GET /news?rsspage=5fd92e339f32a0.75880165&t=Emergency%2Bsavings |
14-58 | - | 0/0/342681 | . | 0.00 | 45 | 42 | 370998890 | 0.0 | 0.00 | 5466.44 | ::1 | http/1.1 | ||
15-58 | 26753 | 0/10/303268 | _ | 0.21 | 3 | 20 | 333504070 | 0.0 | 0.07 | 4840.22 | 85.208.96.206 | http/1.1 | board-repair.com:443 | GET /contact.php?Ticket=081920080102 HTTP/1.1 |
16-58 | - | 0/0/277834 | . | 0.00 | 64 | 108 | 326216831 | 0.0 | 0.00 | 4533.17 | ::1 | http/1.1 | ||
17-58 | 28460 | 27/485/246337 | K | 62.31 | 0 | 69 | 280873151 | 210.4 | 5.36 | 3923.85 | 20.171.207.196 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /forum/comment_threads.php?dfilename=Control+Squares&post=7 |
18-58 | - | 0/0/207906 | . | 0.00 | 63 | 0 | 268555343 | 0.0 | 0.00 | 3327.34 | ::1 | http/1.1 | ||
19-58 | 26756 | 0/9/178044 | _ | 2.21 | 4 | 0 | 219132400 | 0.0 | 0.99 | 2920.34 | 103.131.71.29 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
20-58 | 26757 | 3/13/137905 | K | 0.23 | 2 | 0 | 192577388 | 5.2 | 0.12 | 2257.33 | 192.168.1.2 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /assets/includes/checkinactive.ajax.php HTTP/1.1 |
21-58 | - | 0/0/113701 | . | 0.00 | 85 | 20 | 151315061 | 0.0 | 0.00 | 1894.54 | ::1 | http/1.1 | ||
22-58 | - | 0/0/87801 | . | 0.00 | 1867 | 30 | 136522436 | 0.0 | 0.00 | 1493.62 | ::1 | http/1.1 | ||
23-58 | - | 0/0/67227 | . | 0.00 | 1839 | 982 | 116794814 | 0.0 | 0.00 | 1099.92 | ::1 | http/1.1 | ||
24-58 | - | 0/0/56231 | . | 0.00 | 1866 | 76 | 107328378 | 0.0 | 0.00 | 916.67 | ::1 | http/1.1 | ||
25-58 | - | 0/0/47358 | . | 0.00 | 1865 | 19 | 126623625 | 0.0 | 0.00 | 796.98 | ::1 | http/1.1 | ||
26-58 | - | 0/0/41291 | . | 0.00 | 1562 | 115 | 108630891 | 0.0 | 0.00 | 680.41 | ::1 | http/1.1 | ||
27-58 | - | 0/0/38898 | . | 0.00 | 1857 | 102 | 93807618 | 0.0 | 0.00 | 626.22 | ::1 | http/1.1 | ||
28-58 | - | 0/0/28331 | . | 0.00 | 3784 | 225 | 84406172 | 0.0 | 0.00 | 464.05 | ::1 | http/1.1 | ||
29-58 | - | 0/0/22496 | . | 0.00 | 3661 | 1 | 71495444 | 0.0 | 0.00 | 345.39 | ::1 | http/1.1 | ||
30-58 | - | 0/0/18980 | . | 0.00 | 8873 | 219 | 52108435 | 0.0 | 0.00 | 282.84 | ::1 | http/1.1 | ||
31-58 | - | 0/0/14989 | . | 0.00 | 8855 | 20278 | 46471860 | 0.0 | 0.00 | 229.01 | ::1 | http/1.1 | ||
32-58 | - | 0/0/12580 | . | 0.00 | 8319 | 102 | 43446135 | 0.0 | 0.00 | 152.41 | ::1 | http/1.1 | ||
33-58 | - | 0/0/11365 | . | 0.00 | 8863 | 1 | 35304819 | 0.0 | 0.00 | 146.84 | ::1 | http/1.1 | ||
34-58 | - | 0/0/10993 | . | 0.00 | 8866 | 110 | 44881468 | 0.0 | 0.00 | 146.43 | ::1 | http/1.1 | ||
35-58 | - | 0/0/9656 | . | 0.00 | 34891 | 112 | 38519251 | 0.0 | 0.00 | 141.80 | ::1 | http/1.1 | ||
36-58 | - | 0/0/7334 | . | 0.00 | 34885 | 366 | 32441468 | 0.0 | 0.00 | 104.56 | ::1 | http/1.1 | ||
37-58 | - | 0/0/5935 | . | 0.00 | 34688 | 13 | 50084728 | 0.0 | 0.00 | 83.54 | ::1 | http/1.1 | ||
38-58 | - | 0/0/6074 | . | 0.00 | 34833 | 250 | 51098289 | 0.0 | 0.00 | 81.74 | ::1 | http/1.1 | ||
39-58 | - | 0/0/5433 | . | 0.00 | 34890 | 119 | 49118046 | 0.0 | 0.00 | 75.74 | ::1 | http/1.1 | ||
40-58 | - | 0/0/5190 | . | 0.00 | 34884 | 784 | 29752410 | 0.0 | 0.00 | 67.11 | ::1 | http/1.1 | ||
41-58 | - | 0/0/7413 | . | 0.00 | 34865 | 15 | 32078599 | 0.0 | 0.00 | 99.32 | ::1 | http/1.1 | ||
42-58 | - | 0/0/5346 | . | 0.00 | 34864 | 367 | 23253854 | 0.0 | 0.00 | 70.55 | ::1 | http/1.1 | ||
43-58 | - | 0/0/5857 | . | 0.00 | 34558 | 571 | 31559042 | 0.0 | 0.00 | 64.66 | ::1 | http/1.1 | ||
44-58 | - | 0/0/5584 | . | 0.00 | 34889 | 106 | 38254211 | 0.0 | 0.00 | 57.12 | ::1 | http/1.1 | ||
45-58 | - | 0/0/4232 | . | 0.00 | 34873 | 145 | 34991582 | 0.0 | 0.00 | 46.75 | ::1 | http/1.1 | ||
46-58 | - | 0/0/3231 | . | 0.00 | 34874 | 295 | 36371764 | 0.0 | 0.00 | 28.00 | ::1 | http/1.1 | ||
47-57 | - | 0/0/3520 | . | 0.00 | 51292 | 17 | 36636339 | 0.0 | 0.00 | 29.82 | ::1 | http/1.1 | ||
48-57 | - | 0/0/3175 | . | 0.00 | 51166 | 87 | 24279725 | 0.0 | 0.00 | 28.31 | ::1 | http/1.1 | ||
49-57 | - | 0/0/3732 | . | 0.00 | 52006 | 801 | 28294670 | 0.0 | 0.00 | 27.14 | ::1 | http/1.1 | ||
50-57 | - | 0/0/3099 | . | 0.00 | 51979 | 14 | 30876132 | 0.0 | 0.00 | 22.57 | ::1 | http/1.1 | ||
51-57 | - | 0/0/2959 | . | 0.00 | 52005 | 11 | 31347640 | 0.0 | 0.00 | 33.21 | ::1 | http/1.1 | ||
52-56 | - | 0/0/3745 | . | 0.00 | 163957 | 132 | 37590238 | 0.0 | 0.00 | 45.08 | ::1 | http/1.1 | ||
53-56 | - | 0/0/2775 | . | 0.00 | 163832 | 33 | 35651307 | 0.0 | 0.00 | 21.68 | ::1 | http/1.1 | ||
54-56 | - | 0/0/2533 | . | 0.00 | 163953 | 95 | 26717697 | 0.0 | 0.00 | 18.05 | ::1 | http/1.1 | ||
55-56 | - | 0/0/2597 | . | 0.00 | 163983 | 23 | 36704901 | 0.0 | 0.00 | 21.48 | ::1 | http/1.1 | ||
56-56 | - | 0/0/2539 | . | 0.00 | 163989 | 765 | 35688408 | 0.0 | 0.00 | 19.36 | ::1 | http/1.1 | ||
57-55 | - | 0/0/3000 | . | 0.00 | 249499 | 4 | 23764262 | 0.0 | 0.00 | 39.73 | ::1 | http/1.1 | ||
58-55 | - | 0/0/2023 | . | 0.00 | 249547 | 707 | 28608569 | 0.0 | 0.00 | 15.56 | ::1 | http/1.1 | ||
59-55 | - | 0/0/2205 | . | 0.00 | 249479 | 0 | 35719524 | 0.0 | 0.00 | 19.27 | ::1 | http/1.1 | ||
60-55 | - | 0/0/2868 | . | 0.00 | 249563 | 256 | 36162934 | 0.0 | 0.00 | 25.31 | ::1 | http/1.1 | ||
61-55 | - | 0/0/1880 | . | 0.00 | 249529 | 0 | 36129771 | 0.0 | 0.00 | 20.75 | ::1 | http/1.1 | ||
62-55 | - | 0/0/1890 | . | 0.00 | 249492 | 1 | 28091547 | 0.0 | 0.00 | 21.34 | ::1 | http/1.1 | ||
63-55 | - | 0/0/2242 | . | 0.00 | 249554 | 10 | 35511236 | 0.0 | 0.00 | 17.59 | ::1 | http/1.1 | ||
64-55 | - | 0/0/2590 | . | 0.00 | 249530 | 23442 | 20338017 | 0.0 | 0.00 | 23.20 | ::1 | http/1.1 | ||
65-55 | - | 0/0/1632 | . | 0.00 | 249463 | 109 | 22013918 | 0.0 | 0.00 | 14.77 | ::1 | http/1.1 | ||
66-55 | - | 0/0/2420 | . | 0.00 | 249528 | 0 | 22567239 | 0.0 | 0.00 | 24.97 | ::1 | http/1.1 | ||
67-55 | - | 0/0/1716 | . | 0.00 | 249111 | 103 | 27527290 | 0.0 | 0.00 | 18.19 | ::1 | http/1.1 | ||
68-55 | - | 0/0/1506 | . | 0.00 | 249489 | 140 | 35971406 | 0.0 | 0.00 | 12.65 | ::1 | http/1.1 | ||
69-55 | - | 0/0/998 | . | 0.00 | 249523 | 6 | 35438174 | 0.0 | 0.00 | 8.36 | ::1 | http/1.1 | ||
70-55 | - | 0/0/1583 | . | 0.00 | 249272 | 74 | 26688192 | 0.0 | 0.00 | 19.75 | ::1 | http/1.1 | ||
71-55 | - | 0/0/1331 | . | 0.00 | 249308 | 17078 | 22620160 | 0.0 | 0.00 | 27.44 | ::1 | http/1.1 | ||
72-55 | - | 0/0/1160 | . | 0.00 | 249513 | 137 | 35828968 | 0.0 | 0.00 | 18.34 | ::1 | http/1.1 | ||
73-55 | - | 0/0/1058 | . | 0.00 | 249488 | 4 | 35805610 | 0.0 | 0.00 | 18.24 | ::1 | http/1.1 | ||
74-55 | - | 0/0/1118 | . | 0.00 | 249166 | 233 | 27703295 | 0.0 | 0.00 | 13.48 | ::1 | http/1.1 | ||
75-55 | - | 0/0/1099 | . | 0.00 | 249307 | 14 | 21798774 | 0.0 | 0.00 | 11.17 | ::1 | http/1.1 | ||
76-55 | - | 0/0/1364 | . | 0.00 | 249507 | 86 | 33188963 | 0.0 | 0.00 | 20.07 | ::1 | http/1.1 | ||
77-55 | - | 0/0/909 | . | 0.00 | 249544 | 89 | 31677840 | 0.0 | 0.00 | 9.85 | ::1 | http/1.1 | ||
78-55 | - | 0/0/606 | . | 0.00 | 249464 | 0 | 25228614 | 0.0 | 0.00 | 13.84 | ::1 | http/1.1 | ||
79-55 | - | 0/0/861 | . | 0.00 | 249493 | 0 | 21722777 | 0.0 | 0.00 | 12.43 | ::1 | http/1.1 | ||
80-55 | - | 0/0/761 | . | 0.00 | 249561 | 1 | 21462959 | 0.0 | 0.00 | 12.03 | ::1 | http/1.1 | ||
81-55 | - | 0/0/522 | . | 0.00 | 248795 | 97 | 29462977 | 0.0 | 0.00 | 14.42 | ::1 | http/1.1 | ||
82-55 | - | 0/0/370 | . | 0.00 | 248929 | 122 | 25352557 | 0.0 | 0.00 | 5.83 | ::1 | http/1.1 | ||
83-55 | - | 0/0/297 | . | 0.00 | 249487 | 95 | 33943282 | 0.0 | 0.00 | 2.15 | ::1 | http/1.1 | ||
84-55 | - | 0/0/644 | . | 0.00 | 249525 | 0 | 34687923 | 0.0 | 0.00 | 7.72 | ::1 | http/1.1 | ||
85-55 | - | 0/0/613 | . | 0.00 | 249482 | 92 | 34685431 | 0.0 | 0.00 | 4.96 | ::1 | http/1.1 | ||
86-55 | - | 0/0/259 | . | 0.00 | 249503 | 35 | 34700777 | 0.0 | 0.00 | 3.65 | ::1 | http/1.1 | ||
87-55 | - | 0/0/497 | . | 0.00 | 249483 | 131 | 29948260 | 0.0 | 0.00 | 8.83 | ::1 | http/1.1 | ||
88-55 | - | 0/0/267 | . | 0.00 | 249511 | 16705 | 32814259 | 0.0 | 0.00 | 3.39 | ::1 | http/1.1 | ||
89-55 | - | 0/0/420 | . | 0.00 | 249559 | 77 | 30371087 | 0.0 | 0.00 | 7.13 | ::1 | http/1.1 | ||
90-55 | - | 0/0/268 | . | 0.00 | 249524 | 240 | 26260963 | 0.0 | 0.00 | 3.19 | ::1 | http/1.1 | ||
91-55 | - | 0/0/487 | . | 0.00 | 249546 | 86 | 30824821 | 0.0 | 0.00 | 4.99 | ::1 | http/1.1 | ||
92-55 | - | 0/0/261 | . | 0.00 | 249522 | 25 | 34586566 | 0.0 | 0.00 | 3.03 | ::1 | http/1.1 | ||
93-55 | - | 0/0/371 | . | 0.00 | 249042 | 26628 | 25210964 | 0.0 | 0.00 | 7.65 | ::1 | http/1.1 | ||
94-55 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 249368 | 127 | 34467522 | 0.0 | 0.00 | 1.13 | ::1 | http/1.1 | ||
95-55 | - | 0/0/296 | . | 0.00 | 249548 | 795 | 29008678 | 0.0 | 0.00 | 2.38 | ::1 | http/1.1 | ||
96-55 | - | 0/0/258 | . | 0.00 | 249512 | 46 | 34431205 | 0.0 | 0.00 | 10.37 | ::1 | http/1.1 | ||
97-55 | - | 0/0/492 | . | 0.00 | 249510 | 9 | 28717432 | 0.0 | 0.00 | 12.35 | ::1 | http/1.1 | ||
98-55 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 249418 | 105 | 34525716 | 0.0 | 0.00 | 1.72 | ::1 | http/1.1 | ||
99-55 | - | 0/0/255 | . | 0.00 | 249555 | 11 | 34273270 | 0.0 | 0.00 | 2.00 | ::1 | http/1.1 | ||
100-55 | - | 0/0/266 | . | 0.00 | 249549 | 0 | 25625983 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
101-55 | - | 0/0/894 | . | 0.00 | 249572 | 73 | 27005651 | 0.0 | 0.00 | 17.44 | ::1 | http/1.1 | ||
102-55 | - | 0/0/490 | . | 0.00 | 249541 | 846 | 22344518 | 0.0 | 0.00 | 4.11 | ::1 | http/1.1 | ||
103-55 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 249571 | 67 | 34441819 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | http/1.1 | ||
104-55 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 249518 | 107 | 26679643 | 0.0 | 0.00 | 5.29 | ::1 | http/1.1 | ||
105-55 | - | 0/0/273 | . | 0.00 | 249567 | 105 | 28780958 | 0.0 | 0.00 | 3.26 | ::1 | http/1.1 | ||
106-55 | - | 0/0/364 | . | 0.00 | 249570 | 81 | 34700788 | 0.0 | 0.00 | 3.41 | ::1 | http/1.1 | ||
107-55 | - | 0/0/355 | . | 0.00 | 249509 | 369 | 20474522 | 0.0 | 0.00 | 3.79 | ::1 | http/1.1 | ||
108-55 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 249569 | 8624292 | 34405978 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
109-55 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 249551 | 3 | 26020817 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
110-55 | - | 0/0/479 | . | 0.00 | 249532 | 94 | 25028737 | 0.0 | 0.00 | 9.59 | ::1 | http/1.1 | ||
111-49 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 560100 | 9 | 25859746 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | ||
112-49 | - | 0/0/193 | . | 0.00 | 560156 | 0 | 22250403 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | http/1.1 | ||
113-49 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 560139 | 0 | 34431895 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
114-49 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 560096 | 0 | 22357804 | 0.0 | 0.00 | 1.58 | ::1 | http/1.1 | ||
115-49 | - | 0/0/424 | . | 0.00 | 559875 | 0 | 19526781 | 0.0 | 0.00 | 9.79 | ::1 | http/1.1 | ||
116-49 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 560184 | 0 | 33692207 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
117-49 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 560116 | 114 | 21366461 | 0.0 | 0.00 | 2.58 | ::1 | http/1.1 | ||
118-49 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 560173 | 0 | 31145728 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
119-49 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 560170 | 0 | 30396496 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
120-49 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 560092 | 86 | 34356683 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
121-47 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 657665 | 3 | 27698916 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
122-47 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 654421 | 0 | 34240087 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | ||
123-47 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 654107 | 87 | 34394695 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
124-47 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 654655 | 17190255 | 34380510 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
125-47 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 654635 | 6 | 34187882 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
126-47 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 656244 | 0 | 29703302 | 0.0 | 0.00 | 1.56 | ::1 | http/1.1 | ||
127-47 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 660109 | 3763226 | 23474866 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
128-47 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 654656 | 12852566 | 34333428 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
129-47 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 660963 | 354 | 20720156 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | ::1 | http/1.1 | ||
130-47 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 656341 | 81 | 30498495 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
131-47 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 660372 | 73 | 22191255 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
132-47 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 654659 | 72 | 34169247 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
133-47 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 658806 | 0 | 25857327 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
134-47 | - | 0/0/194 | . | 0.00 | 661395 | 4 | 18775243 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | http/1.1 | ||
135-47 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 660487 | 0 | 22054085 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | http/1.1 | ||
136-47 | - | 0/0/138 | . | 0.00 | 657889 | 143 | 25664236 | 0.0 | 0.00 | 3.29 | ::1 | http/1.1 | ||
137-47 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 654632 | 10738560 | 34030781 | 0.0 | 0.00 | 1.53 | ::1 | http/1.1 | ||
138-47 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 654563 | 874 | 34380898 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
139-47 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 654642 | 106 | 34132312 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
140-47 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 654675 | 17124883 | 34250736 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
141-47 | - | 0/0/304 | . | 0.00 | 660752 | 34 | 19629573 | 0.0 | 0.00 | 7.35 | ::1 | http/1.1 | ||
142-47 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 656217 | 4 | 30925596 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
143-47 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 654666 | 87 | 34139833 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
144-47 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 654667 | 229 | 34147057 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
145-47 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 654871 | 6 | 33430466 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
146-47 | - | 0/0/98 | . | 0.00 | 655050 | 86 | 32214321 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
147-47 | - | 0/0/169 | . | 0.00 | 660442 | 0 | 21847666 | 0.0 | 0.00 | 1.46 | ::1 | http/1.1 | ||
148-47 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 654646 | 6 | 34132816 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
149-47 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 657571 | 14125210 | 28250709 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 798 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 12 seconds, (range: 1...62) index usage: 28%, cache usage: 38% total entries stored since starting: 144889 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 143966 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 60 total retrieves since starting: 13338 hit, 254 miss total removes since starting: 65 hit, 41 miss |